| :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| A | = | 1000001 | N | = | 01001110 | |
| B | = | 1000010 | 0 | = | 01001111 | |
| C | = | 1000011 | P | = | 01010000 | |
| D | = | 1000100 | Q | = | 01010001 | |
| E | = | 1000101 | R | = | 01010010 | |
| F | = | 1000110 | S | = | 01010011 | |
| G | = | 1000111 | T | = | 01010100 | |
| H | = | 1001000 | U | = | 01010101 | |
| I | = | 1001001 | V | = | 01010110 | |
| J | = | 1001010 | W | = | 01010111 | |
| K | = | 1001011 | X | = | 01011000 | |
| L | = | 1001100 | Y | = | 01011001 | |
| M | = | 1001101 | Z | = | 01011010 |
Les lettres de notre écriture romaine peuvent aussi être traduites en chiffres de base deux :